| Cot. | Var. | |
| Santander(SCH) | 9.61 | -1.84%![]() |
| PSI 20 | 7420.74 | -0.55%![]() |
| IBEX 35 | 10479.1 | -1.40%![]() |
| CAC 40 | 3643.81 | -1.11%![]() |
| FTSE MIB | 20395.45 | -1.28%![]() |
| DAX 30 | 6117.890 | -0.60%![]() |
| 07/09/10 - Cotações diferidas | ||
| Cot. | Var. | |
| PORTUGAL TELECOM | 9.3800 | 2.18%![]() |
| EDP | 2.4360 | -0.37%![]() |
| BRISA | 4.9900 | -1.19%![]() |
| SONAE | 0.8580 | -2.39%![]() |
| 07/09/10 - Cotações diferidas | ||
| Bid | Ask | |
| USD | 1.2696 | 1.2699 |
| GBP | 0.8261 | 0.8265 |
| CHF | 1.2833 | 1.2848 |
| JPY | 106.43 | 106.50 |
| 08/09/10 - 01:50 | ||
- 07-09-2010 18:20 > "Não quero fazer contas de cabeça porque não quero repetir a história do PIB"

- 07-09-2010 16:29 > Petróleo regista maior queda em uma semana

- 07-09-2010 16:29 > Euro perde mais de 1% a reflectir receios no Velho Continente

- 07-09-2010 14:20 > "Spread" dos juros portugueses atinge máximo histórico

- 07-09-2010 13:14 > Praças europeias e fim da época de férias levam petróleo a cair mais de 2%

- 07-09-2010 12:55 > Seis processos-crime por venda de manuais escolares acima do preço convencionado

- 07-09-2010 12:35 > Encomendas alemãs e banca arrastam bolsas europeias













