| Cot. | Var. | |
| Santander(SCH) | 10.38 | -0.86%![]() |
| PSI 20 | 7971.78 | -0.06%![]() |
| IBEX 35 | 11045.4 | -0.70%![]() |
| CAC 40 | 3928.95 | -0.37%![]() |
| MIB 30 | 0 | 0.00%![]() |
| DAX 30 | 5928.630 | -0.14%![]() |
| 11/03/10 - Cotações diferidas | ||
| Cot. | Var. | |
| PORTUGAL TELECOM | 8.0980 | -0.37%![]() |
| EDP | 2.8850 | 0.70%![]() |
| BRISA | 6.0950 | -1.68%![]() |
| SONAE | 0.8550 | 0.00%![]() |
| 11/03/10 - Cotações diferidas | ||
| Bid | Ask | |
| USD | 1.3669 | 1.3671 |
| GBP | 0.9081 | 0.9083 |
| CHF | 1.4612 | 1.4628 |
| JPY | 123.84 | 123.87 |
| 11/03/10 - 19:39 | ||












