| Cot. | Var. | |
| Santander(SCH) | 5.24 | -1.13%![]() |
| PSI 20 | 5845.89 | -0.63%![]() |
| IBEX 35 | 8098.30 | -1.00%![]() |
| CAC 40 | 3839.34 | -0.55%![]() |
| FTSE MIB | 16045.52 | -0.94%![]() |
| DAX 30 | 8197.08 | -0.39%![]() |
| 19/06/13 - Cotações diferidas | ||
| Cot. | Var. | |
| PORTUGAL TELECOM | 3.04 | -3.80%![]() |
| EDP | 2.576 | -0.12%![]() |
| BRI.LS | N/D | |
| SONAE | 0.753 | 0.00%![]() |
| 19/06/13 - Cotações diferidas | ||
| Bid | Ask | |
| USD | 1.3294 | 1.3295 |
| GBP | 0.8583 | 0.8585 |
| CHF | 1.233 | 1.2338 |
| JPY | 128.15 | 128.22 |
| 19/06/13 - 23:19 | ||
- 19-06-2013 21:55 > Chipre nega ter pedido reformulação do pedido de ajuda

- 19-06-2013 21:17 > Reacções ao discurso de Bernanke: Juros da dívida e dólar em alta, bolsas em queda

- 19-06-2013 20:20 > PSD e CDS-PP aprovam sozinhos Orçamento Rectificativo

- 19-06-2013 20:09 > Presidente da República já promulgou reposição do subsídio de férias

- 19-06-2013 20:07 > Bernanke admite "moderar" programa de estímulos no final de 2013

- 19-06-2013 19:25 > Fed mantém programa de estímulos e prevê primeira subida dos juros em 2015

- 19-06-2013 19:11 > Greve geral antecipa provas finais de matemática para 26 de Junho













